Um Inesperado Bom Dia
O que faz você feliz? (nota 1)
Este foi o início do texto delicioso que recebi da sempre espetacular Fê Vilares com reflexões, neste caso sobre o meio acadêmico…
Leitura, anotação de aspectos para lembrar depois, releitura mais atenta. Um texto que mais se pareceu com um inesperado bom dia, acompanhado de uma xicara de café.
O dia passou, mas a pergunta ficou:
O que realmente me faz feliz?
Primeiro preciso declarar que, para mim, ser feliz é uma opção não uma condição.
A Provocação
A provocação não me saiu da cabeça. Uma pergunta em que a resposta pode facilmente virar uma palestra…
O que me deixa mais próximo desta opção que faço todos os dias? O que ainda me afasta deste meu ideal? O que preciso mudar em mim mesmo para que a palavra felicidade esteja ainda mais presente, no próximo ano que logo virá? E no próximo? E no outro?
Talvez, um dos adjetivos que eu receba com mais carinho (e também com mais frequência) seja a palavra nerd.
E como um nerd é sempre um nerd (e vice-versa), passei os últimos dias me observando e analisando para identificar “O que realmente me faz feliz”.
Fui anotando para onde é direcionada esta benção chamada tempo.
Deixando de lado questões estatísticas, nesse período de observação mais atenta, identifiquei onde meu tempo é empregado e qual é o índice de satisfação que cada uma dessas atividades me oferece – aquilo que chamei de felizômetro:
Felizômetro
ATIVIDADE | TEMPO DE DEDICAÇÃO | FELIZÔMETRO | DESCRIÇÃO |
trabalho | 27,3810% | 80% | Um misto de realização, de colocar meus dons a serviço de…, de satisfação e, ao mesmo tempo, um certo sentimento de não ser o dono do meu tempo. |
sono | 22,0238% | 70% | Uma delícia quando estou cansado – quase todos os dias, mas às vezes não dá uma certa sensação de tempo perdido ao olhar o relógio e ver quanto tempo passou enquanto você estava… dormindo??? |
amizades | 5,9524% | 90% | Difícil pensar em algo tão bom quanto estar com amigos trocando meus pareceres sobre todas as outras coisas desta lista. |
cultura / lazer / entretenimento | 5,3571% | 85% | Você tem fome de quê? A gente não quer só comida… Livros, cinema, teatro, séries, documentários, música, enfim, tudo que deixa nossa vida mais doce. |
almoço/jantar | 5,3571% | 80% | Na maioria das vezes, momentos altos do dia. Tempo de sentir os sabores da vida. É claro que sempre existem aquelas vezes em que é preciso “só” se alimentar… |
relacionamento / família | 5,3571% | 95% | Esta lista é um tanto mentirosa, pois a grande maioria das coisas aqui, faço junto com a pessoa que a vida me presenteou 34 anos atrás. Mas ainda assim existe um tempo só dela e da obra que construímos juntos: nossa família. Tempo de sentir, sonhar, amar. |
cozinha | 4,2857% | 95% | Hora de fazer arte. Sempre que me perguntam: você tem cozinhado muito? A resposta geralmente é: menos do que eu quero, mais do que eu posso. Acho que todos nós temos nosso espaço de criatividade. Aquele momento delicioso de tentar alguma coisa nova, criar a experiência perfeita. A minha acontece na cozinha. |
escrita | 4,1667% | 95% | Felicidade aqui é decantada em verso e prosa. Minhas confissões. |
deslocamento | 2,9762% | 60% | Se você acha que se locomover de um lugar para outro é uma coisa chata, então não conhece São Paulo. Por aqui isso é insuportável. Bendito seja o trabalho home office e as compras pela internet. |
higiene / beleza | 2,9167% | 70% | Hora de ficar novo, de novo. |
cuidado físico | 2,8571% | 60% | Corrida, academia, fisioterapia… Já fiz por prazer, já fiz porque precisei. Hoje faço por obrigação. |
cuidado com a Donna | 2,2024% | 80% | Ah, como é gostosa aquela hora em que a Donna chama o seu humano (eu) para passear. Cuidar dela me faz mais humano. |
estudo | 1,9643% | 75% | Para mim está claro: emburreço a cada dia. A única forma de fugir disso e sentir um aumento real em mim (que não seja da minha cintura) é estudando: idiomas, tecnologias novas, economia, ciências… Cansa um pouco, mas depois de um tempo vira vício. |
cuidado com plantas | 1,6667% | 70% | Tenho aprendido recentemente algumas coisas sobre o cuidado com as plantas e tudo que recebemos de volta. Beleza e harmonia. Uma tia da Rita (minha esposa) diz que, para cuidar de uma planta de verdade, você tem que se dedicar a ela o tempo suficiente para rezar uma Ave Maria. |
espiritualidade | 1,6667% | 100% | Momento de Observar (as coisas que recebi), Refletir (sobre as besteiras que cometi), Amar (por isso desejar ser uma pessoa melhor) e Realizar (o que eu vou fazer amanhã para isto tudo não ficar só na intenção?). E aqui é preciso dizer que a quantidade de tempo que me dedico especificamente a ORAR é infinitamente menor do que o tempo dedico a pedir, agradecer e conversar com Ele. |
compras / abastecimento | 1,5476% | 75% | Aquilo que para alguns é um castigo, confesso que para mim, não chega a ser um sacrifício tão grande. Ninguém vai dizer que sair com uma lista de compras de materiais de limpeza é uma coisa agradável. Mas sempre existe a seção de queijos, de legumes, de frutas, de pães, de temperos… |
notícias | 1,2500% | 60% | Está difícil, eu sei. Me manter informado tem sido um tormento. Procuro consumir conteúdo de todas as fontes. Mas a guerra de narrativas, maquiando interesses, muitas vezes escusos de lado a lado, está quase tão insuportável quanto se locomover por São Paulo às 18h. |
limpeza / arrumação | 1,0714% | 60% | Adoro aquele cheirinho de limpeza, aquela pia brilhando, aquele chão impecável. Só é chato quando sou eu que tenho que fazer esta mágica – Santa Cosminha (nota 2). |
Lista feita (nota 3), boas constatações, porém ainda longe de chegar à uma boa conclusão.
O que realmente me faz feliz?
Corpo, Mente e Alma
Inspirado no fabuloso Roberto Tranjan, separei estes assuntos em grupos:
Coisas do Corpo – tudo aquilo que é essencial e necessário para fazer minha vida funcionar (sono, almoço/jantar, higiene/beleza, cuidado físico, compras/abastecimento, limpeza/arrumação);
Coisas da Mente – aquilo ligado às necessidades de tudo e todos que estão ao meu redor em relação a mim (trabalho, deslocamento, cuidado com a Donna, estudo, cuidado com plantas, notícias);
Coisas da Alma – aquilo que abastece meu espírito (amizades, cultura/lazer/entretenimento, relacionamento/família, cozinha, escrita/espiritualidade).
Feitas as contas descobri que dedico 35,8% do meu tempo fazendo coisas do corpo que me deixam 69,2% feliz. Passo 37,4% do meu tempo olhando para as coisas da mente que significam 70,8% da minha felicidade. E só 26,8% do meu tempo consigo me dedicar às coisas da alma, quando o felizômetro marca orgulhoso 93,3%.
Com pequenos ajustes, provavelmente seu felizômetro deve estar marcando algo bem próximo ao meu.
Um compromisso
Compartilho, então a minha proposta – um compromisso comigo mesmo:
Oferecer mais atenção para as coisas do corpo;
Encontrar mais prazer para as coisas da mente;
Procurar mais tempo para as coisas da alma;
E equilibrar tudo para dar a cada grupo o tempo e importância merecidos.
Notas
nota 1: Música de Clarice Falcão para campanha do Pão de Açúcar.
nota 2: Cosminha é o nome da pessoa que trabalha conosco há mais de 25 anos e faz a mágica de tornar nossa casa um lugar ainda mais gostoso de viver.
nota 3: Caso você queira baixar o modelo de planilha usado neste post, click aqui.
2 Comentários